Extra informatie
Binnendeel | FDXM60F3 |
---|---|
Buitendeel | RXM60M9 |
Koelvermogen | 6.0 kW |
Verwarmvermogen | 7.0 kW |
Energielabel (Koelen) | A |
Energielabel (verwarmen) | A |
Geschikt voor ruimtes tot | 200 m3 |
Minimale geluidsdruk binnenunit | 30 dB |
Afmetingen binnenunit | Hoogte 200 MM Breedte 1150 MM Diepte 620 MM |
Afmetingen buitenunit | Hoogte 735 MM Breedte 825 MM Diepte 300 MM |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.