Toshiba Seiya+ 4.2kW Wandmodel
Productspecificaties
| Binnendeel | RAS-B16E2KVG-E |
|---|---|
| Buitendeel | RAS-16E2AVG-E |
| Koelvermogen | 4.2 KW |
| Verwarmvermogen | 5.0 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 770 MM, Diepte 225 MM, Hoogte 288 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 780 MM, Diepte 290 MM, Hoogte 550 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | Seiya+ 4.2kW |
| Plaatsing | Wandmodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
