Mitsubishi Heavy Industries SRK ZSWF Wandmodel
Productspecificaties
| Binnendeel | SRK20ZS-WF |
|---|---|
| Buitendeel | SRC20ZS-W |
| Koelvermogen | 10.0 KW, 2.0 KW, 2.5 KW, 3.5 KW, 5.0 KW, 6.3 KW, 7.1 KW, 8.0 KW |
| Verwarmvermogen | 11.2 KW, 2.7 KW, 3.2 KW, 4.3 KW, 5.8 KW, 7.1 KW, 8.0 KW, 9.0 KW |
| Energielabel (koelen) | A+++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 870 MM, Diepte 230 MM, Hoogte 290 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 842 MM, Diepte 290 MM, Hoogte 540 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | SRK-20ZS-WF 2.0kW |
| Plaatsing | Wandmodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
