Panasonic 2.5kW Vloermodel
Productspecificaties
| Binnendeel | CS-Z25UFEAW |
|---|---|
| Buitendeel | CU-Z25UBEA |
| Koelvermogen | 2.5 KW |
| Verwarmvermogen | 3.4 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 750 MM, Diepte 207 MM, Hoogte 600 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 780 MM, Diepte 289 MM, Hoogte 542 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | 2.5kW |
| Plaatsing | Vloermodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
