Mitsubishi Heavy Industries DUO-Split SCM
Productspecificaties
| Binnendeel | SRK ZS WF |
|---|---|
| Buitendeel | SCM30 |
| Koelvermogen | 3.0 KW, 4.1 KW, 4.5 KW, 5.0 KW, 6.0 KW |
| Verwarmvermogen | 4.0 KW, 5.7 KW, 5.8 KW, 6.4 KW |
| Energielabel (koelen) | A+++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 870 MM, Diepte 230 MM, Hoogte 290 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 780 MM, Diepte 290 MM, Hoogte 595 MM |
| Type | Multisplit |
| Type/Model | DUO-Split SCM30 |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
