Toshiba Vloermodel 2.5kW
Productspecificaties
| Binnendeel | RAS-B10J2FVG-E |
|---|---|
| Buitendeel | 10J2AVSG-E1 |
| Koelvermogen | 2.5 KW |
| Verwarmvermogen | 3.2 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 700 MM, Diepte 220 MM, Hoogte 600 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 750 MM, Diepte 290 MM, Hoogte 550 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | 2.5kW |
| Plaatsing | Vloermodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
