Mitsubishi Heavy Industries QUATTRO-Split SCM80
Productspecificaties
| Binnendeel | SRK ZS WF |
|---|---|
| Buitendeel | SCM80 |
| Koelvermogen | 2.5 KW, 5.0 KW |
| Verwarmvermogen | 3.0 KW, 5.8 KW |
| Energielabel (koelen) | A+++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 870 MM, Diepte 230 MM, Hoogte 290 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 953 MM, Diepte 340 MM, Hoogte 750 MM |
| Type | Multisplit |
| Type/Model | QUATTRO-Split SCM80 |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.

