LG Standard Plus White 2.5kW Wandmodel
Productspecificaties
| Binnendeel | PC09ST NSJ |
|---|---|
| Buitendeel | PC09ST UA3 |
| Koelvermogen | 2.5 KW |
| Verwarmvermogen | 3.3 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 897 MM, Diepte 189 MM, Hoogte 308 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 717 MM, Diepte 230 MM, Hoogte 483 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | Standard Plus White 2.5kW |
| Plaatsing | Wandmodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
