Toshiba Daiseikai10 HOUT 2.5kW Wandmodel
Productspecificaties
| Binnendeel | RAS-B10S4KVDG |
|---|---|
| Buitendeel | RAS-10S4AVPG |
| Koelvermogen | 2.5 KW |
| Verwarmvermogen | 3.2 KW |
| Energielabel (koelen) | A+++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 940 MM, Diepte 257 MM, Hoogte 293 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 800 MM, Diepte 300 MM, Hoogte 630 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | Daiseikai10 HOUT 2.5kW |
| Plaatsing | Wandmodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
