Toshiba Seiya+ 2.0 kW Wandmodel
Productspecificaties
| Binnendeel | RAS-B07E2KVG-E |
|---|---|
| Buitendeel | RAS-07E2AVG-E |
| Koelvermogen | 2.0 KW |
| Verwarmvermogen | 2.5 KW |
| Energielabel (koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A++ |
| Afmetingen binnenunit | Breedte 770 MM, Diepte 225 MM, Hoogte 288 MM |
| Afmetingen buitenunit | Breedte 660 MM, Diepte 240 MM, Hoogte 530 MM |
| Type | Singlesplit |
| Type/Model | Seiya+ 2.0 kW |
| Plaatsing | Wandmodel |
Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor passend advies, wij nemen contact met u op.
